| Чел. |
|---|
| 17769 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 114 | 0,64 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 1433 | 8,06 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 6557 | 36,9 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 4311 | 33,8 | 24,26 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 4313 | 33,81 | 24,27 |
| Чел. |
|---|
| 24896 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 202 | 0,81 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 2011 | 8,08 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 9019 | 36,22 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 6167 | 35,33 | 24,77 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 5741 | 32,89 | 23,06 |
| Чел. |
|---|
| 22866 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 145 | 0,63 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 1579 | 6,91 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 8923 | 39,02 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 4924 | 31,43 | 21,53 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 4929 | 31,46 | 21,56 |
| Чел. |
|---|
| 16703 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 109 | 0,65 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 1215 | 7,27 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 6102 | 36,53 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 3774 | 31,65 | 22,59 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 3697 | 31,0 | 22,13 |
| Чел. |
|---|
| 23386 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 192 | 0,82 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 1744 | 7,46 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 9054 | 38,71 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 5585 | 34,33 | 23,88 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 5380 | 33,07 | 23,01 |
| Чел. |
|---|
| 57348 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 389 | 0,68 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 3909 | 6,82 |
| Чел. | % от подлежащих |
|---|---|
| 22810 | 39,77 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 13149 | 33,74 | 22,93 |
| Чел. | % от достоверных | % от подлежащих |
|---|---|---|
| 12214 | 31,34 | 21,3 |